신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다
신뢰를 바탕으로 최선의 거래를 약속드립니다

시세조회

시세조회

시세조회

오늘의 금매입시세(3.75g)
종류 금일시세 전일시세 전일대비
금시세 24K 550,000 원 550,000 원 0 원
18K 404,000 원 405,000 원 1,000 원
14K 313,000 원 314,000 원 1,000 원
5,100 원 5,100 원 0 원
국제금거래소 울산점에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)
일자 금시세
24K 18K 14K
25-04-17 550,000 404,000 313,000 5,100
25-04-16 550,000 405,000 314,000 5,100
25-04-14 545,000 402,000 311,000 5,100
25-04-11 544,000 401,000 311,000 5,100
25-04-10 547,000 402,000 312,000 5,090
25-04-09 535,000 393,000 304,000 5,020
25-04-08 529,000 389,000 301,000 5,020
25-04-07 525,000 386,000 299,000 5,090
25-04-06 527,000 388,000 300,000 5,100
25-04-04 527,000 388,000 300,000 5,100
25-04-03 534,000 394,000 305,000 5,590
25-04-02 546,000 402,000 312,000 5,590
25-04-01 548,000 402,000 312,000 5,660
25-03-31 548,000 403,000 312,000 5,650
25-03-28 540,000 397,000 307,000 5,680
25-03-25 533,000 393,000 304,000 5,570
25-03-20 527,000 388,000 301,000 5,570
25-03-19 540,000 396,000 306,000 5,550
25-03-18 533,000 392,000 304,000 5,520
25-03-17 523,000 384,000 298,000 5,520


123
  회사소개   |   시세조회   |   매입품목   |   매입절차   |   관리자
copyright_logo
울산광역시 남구 삼산로 120 1층 국제금거래소 울산점       연락처. 052-261-0201
Copyrightⓒ2025. 국제금거래소 울산점. All right reserved
copyright_logo
회사소개  |  시세조회  |  매입품목  |  매입절차  |  관리자
울산광역시 남구 삼산로 120 1층 국제금거래소 울산점
연락처. 052-261-0201
Copyrightⓒ2025. 국제금거래소 울산점. All right reserved